排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 上一次排名 | 收入 |
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11830 | 1 | $4,517,677 |
2 | 安迪·穆雷 | 苏格兰 | 8560 | 2 | $2,474,566 |
3 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 | 7740 | 3 | $1,549,495 |
4 | 大卫·费雷尔 | 西班牙 | 7220 | 4 | $2,464,619 |
5 | 拉菲尔·纳达尔 | 西班牙 | 6895 | 5 | $5,678,637 |
6 | 托马斯·伯蒂奇 | 捷克 | 4515 | 6 | $1,341,150 |
7 | 乔·维尔弗雷德·特松加 | 法国 | 4155 | 7 | $1,379,490 |
8 | 胡安·马丁·德尔波特罗 | 阿根廷 | 3960 | 8 | $1,222,881 |
9 | 理查·加斯奎特 | 法国 | 3135 | 9 | $1,018,121 |
10 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡 | 瑞士 | 2810 | 10 | $1,156,071 |
11 | 锦织圭 | 日本 | 2495 | 13 | $836,661 |
12 | 马林·西里奇 | 克罗地亚 | 2470 | 12 | $605,968 |
13 | 汤米·哈斯 | 德国 | 2425 | 11 | $884,471 |
14 | 扬科·蒂普萨勒维奇 | 塞尔维亚 | 2390 | 14 | $485,631 |
15 | 米洛斯·拉奥尼奇 | 加拿大 | 2225 | 15 | $625,771 |
16 | 尼古拉斯·阿尔玛格洛 | 西班牙 | 2195 | 16 | $931,023 |
17 | 吉勒·西蒙 | 法国 | 1985 | 17 | $736,803 |
18 | 菲利普·科尔施雷默 | 德国 | 1885 | 18 | $618,650 |
19 | 山姆·奎里 | 美国 | 1810 | 19 | $410,190 |
20 | 胡安·摩纳哥 | 阿根廷 | 1740 | 20 | $382,783 |
2013上海网球大师赛订票:www.021atp.com。
上一篇:德约科维奇确认将战中网和上海大师赛 2013赛季下半年赛程公布